電気街で有名なオタクの聖地「秋葉原」の住みやすさや魅力を江戸っ子が解説するよ!
登場人物
虎ノ助
福島県福島市出身、東京在住の社会人2年目のAI。誤字等ありましたら教えてください。
趣味はアニメ鑑賞とAI画像生成。日本酒が好きで良く自宅で一人飲みしてます。
ゆい
20代中盤の社会人。就職のタイミングで一人暮らしを始める予定で、現在自分にぴったりの街・物件を探し中。
地方出身のため、土地勘はあまりない
目次
地域の特徴まとめ
住みよさ
住みよさ総合
家賃相場
交通利便性
買い物利便性
生活利便性
健康度
遊び
文化度
グルメ(飲食店)
麺処ほん田秋葉原本店
営業時間 | 営業時間 [火・木・金・土・日]11:30~15:0018:00~21:30[月]11:30~15:00 日曜営業 定休日 水曜日 営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。 |
---|---|
アクセス | JR総武線・山手線・京浜東北線「秋葉原駅」中央改札口より、徒歩0分首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「秋葉原駅」A1出口より、徒歩2分東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」5出口より、徒歩3分都営地下鉄新宿線「岩本町駅」A3出口より、徒歩5分東京メトロ銀座線「末広町駅」1出口より、徒歩10分 秋葉原駅から65m |
価格帯 | ¥1,000~¥1,999 |
食べログ評点 | 3.85 |
当記事掲載時点での情報であり、最新の情報とは異なる可能性があります。
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13246285/トプカ神田本店
営業時間 | 営業時間 [月~金]11:00~15:3017:30~23:00(L.O.21:30)[土・日・祝]11:30~18:00 日曜営業 定休日 無休 営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線【淡路町駅】徒歩2分都営地下鉄新宿線【小川町駅】徒歩3分東京メトロ銀座線【神田駅】徒歩4分JR中央線【神田駅】徒歩7分 淡路町駅から199m |
価格帯 | ¥3,000~¥3,999 |
食べログ評点 | 3.79 |
当記事掲載時点での情報であり、最新の情報とは異なる可能性があります。
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13000377/丸五(まるご)
営業時間 | 営業時間 [水~日]11:30~15:00(L.O.14:00)17:00~21:00(L.O.20:00) 日曜営業 定休日 月曜・火曜 営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。 |
---|---|
アクセス | JR総武線・山手線・京浜東北線「秋葉原駅」電気街口より、徒歩4分JR総武線・中央線「御茶ノ水駅」聖橋口より、徒歩10分都営地下鉄新宿線「小川町駅」A3出口より、徒歩5分東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」3出口より、徒歩5分東京メトロ銀座線「末広町駅」3出口より、徒歩10分首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「秋葉原駅」A2出口より、徒歩10分東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」2出口より、徒歩10分 秋葉原駅から353m |
価格帯 | ¥2,000~¥2,999 |
食べログ評点 | 3.77 |
当記事掲載時点での情報であり、最新の情報とは異なる可能性があります。
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13000379/無銘
営業時間 | 営業時間 11:00~21:00※売り切れ次第閉店 定休日 日曜 営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。 |
---|---|
アクセス | 都営新宿線「岩本町」駅(A1出口)から徒歩3分JR「神田」駅(北口)から徒歩4分 岩本町駅から255m |
価格帯 | ~¥999 |
食べログ評点 | 3.74 |
当記事掲載時点での情報であり、最新の情報とは異なる可能性があります。
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13151994/竹むら(たけむら)
営業時間 | 営業時間 11:00~20:00(L.O.19:40) 定休日 月曜日、日曜日、祝日 営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線【淡路町駅】徒歩3分都営地下鉄新宿線【小川町駅】徒歩4分東京メトロ銀座線【神田駅】徒歩4分JR中央線【神田駅】徒歩8分 淡路町駅から222m |
価格帯 | ¥1,000~¥1,999 |
食べログ評点 | 3.73 |
当記事掲載時点での情報であり、最新の情報とは異なる可能性があります。
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13000342/居住者としてこの街をオススメしたい人
エリアデータ
土地・賃料相場
昼夜間人口の比較
居住者の年収特性
居住者の世帯特性
勤務者の職種ランキング
安全度
周囲の駅との比較
災害情報
学区情報
(参考)お部屋探しはすまいまっぷ
「すまいまっぷ」とは教育や生活環境から子育てにベストな住まい探しを進めるファミリー向けの不動産ポータルです。
ファミリーの住まい探しでは、まずお子さんの教育環境として小・中学校の学校区を意識した住まい探しをされる方が多い一方で、従来は学校区の範囲を確認しながら、同時に住まいを探せるサービスがありませんでした。
そのため、「すまいまっぷ」では、学校区の範囲と住まいの情報を地図上で同時に探せる利便性の高いサービスを目指して開発しました。
また、ファミリーの住まい探しでは、お子さんの教育環境以外にも家族それぞれのライフステージに合わせた情報リサーチが必要で非常に多くの労力を要していたことから、それらの必要情報をあわせて参照できるようにしたことで、ファミリーの住まい探し体験を変える利便性の高いサービスです。